Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Bezpečnostné schránky slúžia na odloženie cenností alebo dokumentov obmedzených rozmerov. Poplatok za uloženie cenných vecí závisí najmä od veľkosti bezpečnostnej schránky a poistnej sumy. V bezpečnostnej schránke nesmú byť uložené výbušniny, zbrane, horľavé látky a inak nebezpečné predmety. Dostupnosť bezpečnostných schránok je časovo obmedzená otváracími hodinami bankovej pobočky. Za prenájom bezpečnostnej schránky sa zväčša platí vopred za celý čas, na ktorý si plánujete schránku prenajať.
Pre čo najlepšie porovnanie poplatkov za prenájom bezpečnostnej schránky sme všetky bankami uvádzané poplatky previedli na mesačné poplatky. Ak má banka v cenníku poplatok za deň, mesačný poplatok je jeho 30-násobkom. Ak má banka v cenníku uvedený ročný poplatok, mesačný poplatok je 1/12. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Pre lepšiu predstavivosť o veľkosti bezpečnostnej schránky: 1 000 cm³ = 1 liter (10x10x10cm).
Objem schránky v cm3 | Prenájom mesačne |
---|---|
do 13000 cm3 | |
Poistná suma 5 000 € | 9,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 10 000 € | 9,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 15 000 € | 12,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 20 000 € | 16,20 € vrátane DPH |
Poistná suma 35 000 € | 27,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 95 000 € | 70,20 € vrátane DPH |
do 26 000 cm3 | |
Poistná suma 5 000 € | 12,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 10 000 € | 12,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 15 000 € | 16,20 € vrátane DPH |
Poistná suma 20 000 € | 19,80 € vrátane DPH |
Poistná suma 35 000 € | 30,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 95 000 € | 73,80 € vrátane DPH |
do 40 000 cm3 | |
Poistná suma 5 000 € | 18,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 10 000 € | 18,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 15 000 € | 21,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 20 000 € | 25,20 € vrátane DPH |
Poistná suma 35 000 € | 36,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 95 000 € | 79,20 € vrátane DPH |
nad 40 000 cm3 | |
Poistná suma 5 000 € | 23,40 € vrátane DPH |
Poistná suma 10 000 € | 23,40 € vrátane DPH |
Poistná suma 15 000 € | 27,00 € vrátane DPH |
Poistná suma 20 000 € | 30,60 € vrátane DPH |
Poistná suma 35 000 € | 41,40 € vrátane DPH |
Poistná suma 95 000 € | 90,00 € vrátane DPH |
Poznámka: Poistné sumy 15 000 €, 20 000 €, 35 000 € a 95 000 € majú minimálnu dobu prenájmu 3 mesiace.
Objem schránky | Prenájom mesačne |
---|---|
cena za prenájom vrátane príplatku za hodnotu uložených vecí do 3 320 € | 18,00 € vrátane DPH |
príplatok za hodnotu uložených vecí za každých ďalších 3 320 € | 1,08 € vrátane DPH |
Poznámka: Bezpečnostná schránka sa prenajíma vždy na dobu neurčitú.
Objem schránky v cm3 | Prenájom mesačne |
---|---|
do 7 000 cm3 - Typ 1 | 14,90 € vrátane DPH |
do 13 000 cm3 - Typ 2 | 14,90 € vrátane DPH |
do 25 000 cm3 - Typ 3 | 14,90 € vrátane DPH |
do 45 000 cm3 - Typ 4 | 19,90 € vrátane DPH |
nad 45 000 cm3 - Typ 5 | 19,90 € vrátane DPH |
Poznámka: Poistná suma pre každú bezpečnostnú schránku je 25 000 €.
V cene za používanie je zahrnuté aj poistenie majetku klienta uloženého v bezpečnostnej schránke.
Objem schránky v litroch | Prenájom mesačne | Prenájom ročne |
---|---|---|
do 4 L | 1/12 ročnej sadzby | 26,00 € + DPH |
do 6 L | 1/12 ročnej sadzby | 41,00 € + DPH |
do 10 L | 1/12 ročnej sadzby | 60,00 € + DPH |
do 20 L | 1/12 ročnej sadzby | 80,00 € + DPH |
do 30 L | 1/12 ročnej sadzby | 99,00 € + DPH |
nad 30 L | 1/12 ročnej sadzby | 150,00 € + DPH |
Poznámka: Limit plnenia náhrady škody na jednu schránku je 30 000 €.
Objem schránky v cm3 | Prenájom ročne |
---|---|
do 9 000 cm3 | 125,00 € + DPH |
do 16 000 cm3 | 250,00 € + DPH |
do 40 000 cm3 | 375,00 € + DPH |
nad 40 000 cm3 | 500,00 € + DPH |
Poznámka: Základné poistenie schránky na 1 659,70 € je 5,81 € + DPH.
Poplatok za dopoistenie schránky za každých ďalších 331,94 € (max. poistná suma 50 000 €) je 1,16 € + DPH.
Objem schránky v cm3 | Prenájom mesačne | Prenájom ročne |
---|---|---|
do 4 000 cm3 | 2,00 € vrátane DPH | 25,00 € vrátane DPH |
do 6 000 cm3 | 4,00 € vrátane DPH | 40,00 € vrátane DPH |
do 17 500 cm3 | 6,00 € vrátane DPH | 60,00 € vrátane DPH |
Zdroj: banky, aktualizácia údajov: 26.4.2022
26. 04. 2022 - Peter Kolárik
Prečítajte si aj: Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2