Cena kryptomien
Aktuálne ceny kryptomien vyjadrené v eurách. Kurzový lístok zobrazuje vývoj ceny za posledný deň a poslednú hodinu, grafy zachytávajú týždňový a mesačný vývoj. Aktuálnu cenu kryptomeny rýchlo vypočítate pomocou kalkulačky.
Aktualizované 10. 12. 2023 01:33:03
Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC | 40 627,00 € | -0,08 % | -1,13 % | ![]() | ![]() | 794 890 000 000 € | Kúpiť |
![]() ETH | 2 178,82 € | 0,06 % | -0,76 % | ![]() | ![]() | 261 933 000 000 € | Kúpiť |
![]() USDT | 0,928497 € | 0,00 % | 0,02 % | ![]() | ![]() | 84 112 000 000 € | Kúpiť |
![]() BNB | 221,62 € | 0,26 % | -0,93 % | ![]() | ![]() | 33 619 200 000 € | Kúpiť |
![]() XRP | 0,616376 € | -0,37 % | -2,03 % | ![]() | ![]() | 33 258 100 000 € | Kúpiť |
![]() SOL | 67,91 € | 0,70 % | -1,76 % | ![]() | ![]() | 28 927 200 000 € | Kúpiť |
![]() USDC | 0,928397 € | 0,00 % | 0,02 % | ![]() | ![]() | 22 797 600 000 € | Kúpiť |
![]() ADA | 0,549705 € | 2,52 % | 8,06 % | ![]() | ![]() | 19 416 600 000 € | Kúpiť |
![]() DOGE | 0,092281 € | 0,53 % | -3,28 % | ![]() | ![]() | 13 119 400 000 € | Kúpiť |
![]() AVAX | 30,27 € | 3,00 % | 2,80 % | ![]() | ![]() | 11 073 300 000 € | Kúpiť |
![]() TRX | 0,099209 € | -0,23 % | -0,22 % | ![]() | ![]() | 8 776 740 000 € | Kúpiť |
![]() DOT | 6,74 € | 2,25 % | 1,50 % | ![]() | ![]() | 8 604 290 000 € | Kúpiť |
![]() LINK | 15,15 € | 0,22 % | -4,85 % | ![]() | ![]() | 8 434 980 000 € | Kúpiť |
![]() MATIC | 0,828304 € | 0,39 % | -2,81 % | ![]() | ![]() | 7 689 020 000 € | Kúpiť |
![]() LTC | 71,82 € | 0,35 % | -1,56 % | ![]() | ![]() | 5 312 140 000 € | Kúpiť |
![]() DAI | 0,928107 € | 0,09 % | -0,05 % | ![]() | ![]() | 4 963 410 000 € | Kúpiť |
![]() BCH | 235,36 € | 0,03 % | -0,59 % | ![]() | ![]() | 4 608 670 000 € | Kúpiť |
![]() ATOM | 9,84 € | -0,03 % | 0,57 % | ![]() | ![]() | 3 723 470 000 € | Kúpiť |
![]() UNI | 6,32 € | -0,40 % | 3,54 % | ![]() | ![]() | 3 714 420 000 € | Kúpiť |
![]() XLM | 0,125445 € | 0,77 % | 1,44 % | ![]() | ![]() | 3 531 480 000 € | Kúpiť |
![]() LEO | 3,53 € | 0,16 % | 0,85 % | ![]() | ![]() | 3 275 130 000 € | Kúpiť |
![]() OKB | 53,10 € | -0,76 % | -2,11 % | ![]() | ![]() | 3 185 750 000 € | Kúpiť |
![]() XMR | 162,99 € | 0,15 % | 0,48 % | ![]() | ![]() | 2 993 950 000 € | Kúpiť |
![]() ETC | 20,56 € | -0,34 % | -0,81 % | ![]() | ![]() | 2 970 180 000 € | Kúpiť |
![]() CRO | 0,100070 € | -1,36 % | 8,69 % | ![]() | ![]() | 2 528 060 000 € | Kúpiť |
![]() TUSD | 0,927798 € | 0,00 % | 0,11 % | ![]() | ![]() | 2 442 870 000 € | Kúpiť |
![]() HBAR | 0,069285 € | -0,24 % | 0,59 % | ![]() | ![]() | 2 326 370 000 € | Kúpiť |
![]() FIL | 4,81 € | 1,09 % | -2,10 % | ![]() | ![]() | 2 296 100 000 € | Kúpiť |
![]() NEAR | 2,27 € | -0,01 % | -0,55 % | ![]() | ![]() | 2 278 810 000 € | Kúpiť |
![]() RUNE | 5,74 € | -1,10 % | -5,74 % | ![]() | ![]() | 1 938 900 000 € | Kúpiť |
![]() VET | 0,025529 € | 0,78 % | 1,28 % | ![]() | ![]() | 1 856 340 000 € | Kúpiť |
Od čoho závisí cena kryptomien?
Pre trh kryptomien je charakteristická výrazná fluktuácia ceny v relatívne krátkom čase. Kým akciové trhy denne kolíšu približne o 1% až 2%, cena kryptomien môže vzrásť alebo poklesnúť o desiatky percent.
Akceptovanie kryptomien v spoločnosti
Ceny kryptomien rýchlo reagujú na rozhodnutia týkajúce sa regulácie kryptotrhu. Keď Japonsko v roku 2017 oznámilo legalizáciu Bitcoinu, jeho hodnota rástla o 3% denne. Vývoj kurz ovplyvňujú aj veľké firmy, ktoré sa rozhodnú akceptovať kryptomeny ako platidlo.
Špekulatívni investori
Špekulatívne obchodovanie investorov, ktorí disponujú veľkým objemom určitej kryptomeny, môže spôsobiť krátkodobé cenové výkyvy. Špekulatívni investori môžu cenu kryptomeny vytlačiť prudko nahor alebo znížiť na minimálne hodnoty.
Útoky hackerov
Najväčšiu obavu investorov predstavujú útoky hackerov na kryptoburzy a elektronické peňaženky. Útok na kryptoburzu Binance spôsobil prepad ceny kryptomien až o 10,8% v priebehu niekoľkých minút.
Zavedenie nových kryptomien
S popularitou digitálnej meny vzrástol počet kryptomien. Niektoré sa pri bližšom pohľade nejavia ako spoľahlivé. Iné však reprezentujú projekty, ktoré by mohli byť v budúcnosti úspešné. Novovzniknuté kryptomeny, ktoré prilákajú pozornosť investorov, môžu znížiť cenu existujúcich kryptomien.
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2
Pomôcky
Správy
Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.
Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.
Jednodňová diaľničná známka Eurovignette
Eurovignette bude platná vo všetkých krajinách EÚ