Kurzový lístok
Kurzová kalkulačka pre vás vypočíta hodnotu cudzej meny a meny euro podľa aktuálneho kurzového lístka.
Kurzový lístok platný ku dňu 20. 11. 2024, Národná banka Slovenska
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,05620 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,62250 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,09750 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 25,28600 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,65280 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,45920 | + | |
PHP | filipínske peso | 62,28200 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 8,22080 | - | |
INR | indická rupia | 89,10250 | - | |
IDR | indonézska rupia | 16 790,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 145,50000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,94130 | - | |
JPY | japonský jen | 164,42000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,12660 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 474,40000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,47670 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,83380 | - | |
HUF | maďarský forint | 409,60000 | + | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,72280 | - | |
MXN | mexické peso | 21,30360 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,64400 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,79470 | - | |
RON | nový rumunský lei | 4,97650 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,33080 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,41730 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93420 | + | |
SEK | švédska koruna | 11,60500 | + | |
THB | thajský baht | 36,58100 | + | |
TRY | turecká líra | 36,40250 | - |
Zmeny v kurzovom lístku
Kurzový lístok odráža ekonomické a politické dianie v krajinách, ktoré danú menu využívajú ako spôsob platenia. Výkyvy v kurzovom lístku sú spôsobené ekonomickým rastom alebo poklesom v krajine a vývojom politickej situácie. Vývoj kurzu priamo ovplyvňujú aj inštitúcie, ako napríklad Európska centrálna banka (ECB), Americká centrálna banka (FED) a národné banky jednotlivých krajín.
Aktuálny kurzový lístok zverejňuje Európska centrálna banka každý pracovný deň o 16:00. Výnimkou sú dni, kedy je platobný systém TARGET uzavretý.
Základné pojmy v kurzovom lístku
Hodnota
Aktuálna hodnota zahraničnej meny voči EUR.
Zmena
Vývoj meny oproti predošlému obdobiu. Zmena môže vyjadrovať pokles, rast alebo stagnáciu.
Devíza
Bezhotovostné finančné prostriedky, napr. prevod zahraničnej meny na bankový účet alebo platba kartou v zahraničí.
Valuta
Hotovostné finančné prostriedky, napr. mince a bankovky.
Forex
Medzinárodný devízový trh, na ktorom prebieha decentralizované obchodovanie s devízami. Na trhu dochádza k výmene jednej meny za druhú s cieľom zarobiť.
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2
Pomôcky
Správy
Koniec štátnych dotácií - Od nového roka čakajú domácnosti drahšie energie
Dotácie na energie sa od roku 2025 skončia, čo spôsobí výrazný nárast cien plynu.
Obľúbené turistické destinácie zavádzajú nové poplatky
Turistami preplnené mestá zavádzajú nové poplatky za vstup.
Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.