Cena kryptomien
Aktuálne ceny kryptomien vyjadrené v eurách. Kurzový lístok zobrazuje vývoj ceny za posledný deň a poslednú hodinu, grafy zachytávajú týždňový a mesačný vývoj. Aktuálnu cenu kryptomeny rýchlo vypočítate pomocou kalkulačky.
Aktualizované 27. 4. 2025 05:31:25
Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC | 82 795,90 € | -0,20 % | -0,63 % | ![]() | ![]() | 1 644 050 000 000 € | Kúpiť |
![]() ETH | 1 590,52 € | -0,41 % | 0,81 % | ![]() | ![]() | 192 012 000 000 € | Kúpiť |
![]() USDT | 0,878981 € | -0,02 % | -0,02 % | ![]() | ![]() | 129 323 000 000 € | Kúpiť |
![]() XRP | 1,91 € | 0,13 % | -0,65 % | ![]() | ![]() | 111 775 000 000 € | Kúpiť |
![]() BNB | 528,56 € | -0,16 % | -0,10 % | ![]() | ![]() | 74 469 400 000 € | Kúpiť |
![]() SOL | 129,03 € | -0,65 % | -3,05 % | ![]() | ![]() | 66 780 000 000 € | Kúpiť |
![]() USDC | 0,878708 € | 0,00 % | 0,01 % | ![]() | ![]() | 54 663 300 000 € | Kúpiť |
![]() DOGE | 0,157581 € | -0,27 % | -3,81 % | ![]() | ![]() | 23 482 900 000 € | Kúpiť |
![]() ADA | 0,618382 € | -0,10 % | -2,43 % | ![]() | ![]() | 21 828 000 000 € | Kúpiť |
![]() TRX | 0,221232 € | -0,04 % | 3,49 % | ![]() | ![]() | 21 003 300 000 € | Kúpiť |
![]() LINK | 12,92 € | -0,23 % | -2,64 % | ![]() | ![]() | 8 492 860 000 € | Kúpiť |
![]() AVAX | 19,55 € | -0,41 % | -1,95 % | ![]() | ![]() | 8 135 950 000 € | Kúpiť |
![]() XLM | 0,255764 € | 0,13 % | 0,21 % | ![]() | ![]() | 7 893 110 000 € | Kúpiť |
![]() LEO | 7,95 € | 0,21 % | -0,96 % | ![]() | ![]() | 7 345 240 000 € | Kúpiť |
![]() HBAR | 0,167174 € | 0,10 % | -2,71 % | ![]() | ![]() | 7 061 240 000 € | Kúpiť |
![]() BCH | 310,98 € | -0,68 % | -5,20 % | ![]() | ![]() | 6 176 520 000 € | Kúpiť |
![]() DOT | 3,67 € | -0,22 % | -3,23 % | ![]() | ![]() | 5 764 340 000 € | Kúpiť |
![]() LTC | 75,63 € | -0,52 % | -1,89 % | ![]() | ![]() | 5 714 640 000 € | Kúpiť |
![]() DAI | 0,878748 € | 0,00 % | 0,02 % | ![]() | ![]() | 4 714 820 000 € | Kúpiť |
![]() XMR | 203,54 € | -0,20 % | 1,18 % | ![]() | ![]() | 3 754 660 000 € | Kúpiť |
![]() UNI | 5,07 € | -0,63 % | -3,26 % | ![]() | ![]() | 3 189 740 000 € | Kúpiť |
![]() OKB | 46,24 € | 0,02 % | -1,43 % | ![]() | ![]() | 2 774 660 000 € | Kúpiť |
![]() NEAR | 2,28 € | -0,37 % | -3,73 % | ![]() | ![]() | 2 757 980 000 € | Kúpiť |
![]() GT | 19,57 € | -0,52 % | -4,22 % | ![]() | ![]() | 2 405 290 000 € | Kúpiť |
![]() ETC | 15,10 € | -1,57 % | -0,61 % | ![]() | ![]() | 2 289 920 000 € | Kúpiť |
![]() AAVE | 150,09 € | -1,41 % | 0,73 % | ![]() | ![]() | 2 267 030 000 € | Kúpiť |
Od čoho závisí cena kryptomien?
Pre trh kryptomien je charakteristická výrazná fluktuácia ceny v relatívne krátkom čase. Kým akciové trhy denne kolíšu približne o 1% až 2%, cena kryptomien môže vzrásť alebo poklesnúť o desiatky percent.
Akceptovanie kryptomien v spoločnosti
Ceny kryptomien rýchlo reagujú na rozhodnutia týkajúce sa regulácie kryptotrhu. Keď Japonsko v roku 2017 oznámilo legalizáciu Bitcoinu, jeho hodnota rástla o 3% denne. Vývoj kurz ovplyvňujú aj veľké firmy, ktoré sa rozhodnú akceptovať kryptomeny ako platidlo.
Špekulatívni investori
Špekulatívne obchodovanie investorov, ktorí disponujú veľkým objemom určitej kryptomeny, môže spôsobiť krátkodobé cenové výkyvy. Špekulatívni investori môžu cenu kryptomeny vytlačiť prudko nahor alebo znížiť na minimálne hodnoty.
Útoky hackerov
Najväčšiu obavu investorov predstavujú útoky hackerov na kryptoburzy a elektronické peňaženky. Útok na kryptoburzu Binance spôsobil prepad ceny kryptomien až o 10,8% v priebehu niekoľkých minút.
Zavedenie nových kryptomien
S popularitou digitálnej meny vzrástol počet kryptomien. Niektoré sa pri bližšom pohľade nejavia ako spoľahlivé. Iné však reprezentujú projekty, ktoré by mohli byť v budúcnosti úspešné. Novovzniknuté kryptomeny, ktoré prilákajú pozornosť investorov, môžu znížiť cenu existujúcich kryptomien.
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2
Pomôcky
Správy
Veľké porovnanie účtov pre živnostníkov
Povinnosť živnostníkov otvoriť si živnostenský účet sa nezadržateľne blíži – od 1. apríla 2025 sa táto legislatívna zmena stane nevyhnutnosťou pre každého, kto sa živí podnikaním. Tento nový účet bude slúžiť na všetky podnikateľské transakcie, pričom podnikatelia budú zároveň povinní odvádzať transakčnú daň. Tieto zmeny si vyžadujú dôkladnú prípravu a správny výber banky. V tomto článku vám prinášame prehľad živnostenských účtov.
Zmeny sazdobníkov od 2. januára 2025
Vzhľadom k legislatívnym zmenám platným od nového roka viacero bánk podľa očakávania zmenilo sadzobníky poplatkov.
Koniec štátnych dotácií - Od nového roka čakajú domácnosti drahšie energie
Dotácie na energie sa od roku 2025 skončia, čo spôsobí výrazný nárast cien plynu.