Bezpečnostné schránky: Spoľahlivá ochrana cenností
Bezpečnostné schránky sú ideálnym riešením na uskladnenie cenností, dokumentov či iných dôležitých predmetov, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu. Nachádzajú sa v zabezpečených priestoroch bánk a poskytujú klientom bezpečné úložisko s vysokým stupňom ochrany. Ich hlavnou výhodou je odolnosť voči krádeži, požiaru či iným nepredvídateľným udalostiam. Navyše, na rozdiel od domáceho trezoru, bezpečnostná schránka v banke eliminuje riziko vlámania alebo fyzického násilia v prípade pokusu o odcudzenie cenností.
Druhy bezpečnostných schránok možno rozdeliť do troch hlavných kategórií:
- Klasické bezpečnostné schránky – nachádzajú sa v trezorových miestnostiach bankových pobočiek a klienti k nim majú prístup počas otváracích hodín banky.
- Automatizované schránky s prístupom 24/7 – moderné riešenie, ktoré umožňuje klientom vybrať alebo uložiť svoje cennosti kedykoľvek, a to pomocou elektronického systému bez potreby asistencie bankového personálu.
- Schránky v trezore – ide o bezpečnostné schránky umiestnené v špeciálne zabezpečených trezoroch, ktoré poskytujú najvyššiu možnú úroveň ochrany.
V súčasnosti túto službu na vybraných pobočkách ponúkajú banky ako ČSOB, Slovenská sporiteľňa (SLSP), VÚB banka, Privatbanka, UniCredit Bank, Tatra banka a J&T Banka. Každá z týchto bánk má vlastné podmienky prenájmu, veľkostí schránok a cenových relácií.
Názov banky | Charakteristika schránky | Objem a cena schránky ročne | Výška poistnej sumy |
---|---|---|---|
ČSOB | Obyčajná | do 4 l: 49,00 € + DPH | od 4,1 l do 6l: 79,00 € + DPH od 6,1 l do 10 l: 99,00 € + DPH od 10,1 l do 20 l: 159,00 € + DPH od 20,1 l do 30 l: 199,00 € + DPH nad 30 l: 250,00 € + DPH30 000 € |
ČSOB | Automatizovaná, 24/7 | 6,42 l: 250,00 € + DPH | 9,01 l: 400,00 € + DPH 14,2 l: 450,00 € + DPH30 000 € |
SLSP | Obyčajná | 7l - 25l: 243,84 € + DPH | 25 l - 45l a viac: 292,68 € + DPH25 000 € |
VÚB | Obyčajná | Cena závisí od výšky poistnej sumy | do 13 l: 90,07 € – 702,04 € + DPH do 26 l: 126,05 € – 738,86 € + DPH do 40 l: 180,00 € – 792,00 € + DPH nad 40 l: 234,86 € – 900,81 € + DPH5 000 € - 95 000 € |
Privatbanka | Obyčajná | do 4 l: 20,33 € + DPH | do 6 l: 32,52 € + DPH do 17,5 l: 48,78 € + DPHNeuvedené, momentálne nemajú voľné kapacity, výšku poistného banka neuvádza |
Privatbanka | Úschova v trezore | Dohodou | Neuvedené, momentálne nemajú voľné kapacity |
Unicredit | Obyčajná | Sumy sú uvedené bez poistenia schránky | do 9 l: 125 € + DPH do 16 l: 250 € + DPH do 40 l: 375 € + DPH nad 40 l: 500 € + DPH1 659,70 € - 50 000 € | Poistenie sa dopláca k sume prenájmu za schránku 5,81 € + DPH na základnú sumu poistenia 1659 €, Doplatok 1,16 € + DPH na každých ďalších 331,94 € poistnej sumy
Tatrabanka | Obyčajná | Cena za bezpečnostnú schránku sa v Tatra Banke odvíja od hodnoty uschovaných vecí | 175,61 € + DPH3 320 € - základná poistná suma | Doplatok za pripoistenie bezpečnostnej schránky 9,98 € + DPH ročne za každých 3320 € poistnej sumy
J&T banka | Úschova v trezore | Veľkosť A 10,79 l 50 € + DPH | Veľkosť B 16,24 l 75 € + DPH Veľkosť C 27,16 l 125 € + DPH Veľkosť D 48,99 l 200 € + DPHHodnoty uložené v Bezpečnostnej schránke sú Bankou poistené na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Bankou a príslušnou poisťovňou. Poistenie má charakter All risk poistenia majetku a je dohodnuté v rámci poistenia komorového trezoru, v ktorom sú bezpečnostné schránky umiestnené. |
Bezpečnostné schránky v trezore predstavujú najvyššiu úroveň ochrany pre cennosti, dôležité dokumenty či iné hodnotné predmety. Sú umiestnené v špeciálne zabezpečených trezorových miestnostiach v bankách, pričom prístup k nim majú len oprávnené osoby. Tento typ schránok je ideálny pre klientov, ktorí vyžadujú maximálnu bezpečnosť a ochranu pred krádežou, požiarom či inými nebezpečenstvami.
Čo sa týka automatizovaných bezpečnostných schránok, podľa dostupných informácií ponúka automatizované bezpečnostné schránky iba ČSOB banka. Tento typ schránok umožňuje klientom prístup k svojim cennostiam aj mimo štandardných otváracích hodín pobočiek, a to prostredníctvom automatizovaného systému.
ČSOB banka ponúka klasické bezpečnostné schránky, kde cena závisí od veľkosti schránky. Ceny sa pohybujú od 49 € ročne za schránku do 4 l až po 250 € ročne za schránku nad 30 l. Automatizované schránky s prístupom 24/7 majú ceny od 250 € ročne za schránku s objemom 6,42 l až po 450 € ročne za schránku s objemom 14,2 l. Ceny sú uvedené bez DPH a základné poistenie do 30 000 € je v cene.
Slovenská sporiteľňa ponúka bezpečnostné schránky v rozmedzí veľkostí od 7 l do 25 l, ktoré sú cenovo dostupné s ročným poplatkom 243,84 € bez DPH. Pre väčšie schránky, s objemom od 25 l do 45 l, cena stúpa na 292,68 € bez DPH ročne. Poistenie do 25 000 € je v cene.
VÚB banka ponúka bezpečnostné schránky s cenami, ktoré závisia nielen od veľkosti schránky, ale aj od výšky poistného krytia. Pre schránky do 13 l sa ceny pohybujú od 90,07 € do 702,04 € bez DPH ročne, v závislosti od výšky poistného krytia, ktoré sa môže pohybovať od 5 000 € do 95 000 €. Pre schránky do 26 l cena začína na 126,05 € a môže dosiahnuť až 738,86 € bez DPH. Pre schránky do 40 l cena je od 180,00 € do 792,00 € bez DPH. Pre najväčšie schránky nad 40 l sa cena pohybuje od 234,86 € do 900,81 € bez DPH. Poistné krytie sa v tomto prípade pohybuje od 5 000 € do 95 000 €, pričom cena závisí od požiadaviek klienta na poistné krytie a veľkosť schránky.
Tatra banka ponúka bezpečnostné schránky, ktorých cena závisí od požiadavky klienta na výšku poistného krytia. Ročný poplatok za prenájom bezpečnostnej schránky je 175,61 € bez DPH. Základné poistné krytie je 3 320 €. Ak klient potrebuje vyššie poistné krytie, môže si ho dojednať za poplatok 10,80 € ročne za každých ďalších 3 320 € krytia.
J&T banka ponúka svojim klientom možnosť úschovy cenností a dokumentov v bezpečnostných schránkach umiestnených v komorovom trezore banky. Táto služba je dostupná výhradne pre klientov, ktorí v banke vložením alebo investíciou disponujú minimálne sumou 300 000 € (alebo ekvivalentom v inej mene). Bezpečnostné schránky sa nachádzajú výlučne na pobočke J&T BANKA, a.s., pobočky zahraničnej banky na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Klienti si môžu vybrať zo štyroch veľkostí schránok. Najmenšia schránka s objemom približne 10 litrov stojí 50 € ročne bez DPH. Schránka s objemom 16 litrov má ročný poplatok 75 € bez DPH, stredná veľkosť s objemom 27 litrov stojí 125 € bez DPH ročne a najväčšia, s objemom približne 49 litrov, má ročný poplatok 200 € bez DPH. Obsah bezpečnostných schránok je poistený v rámci All risk poistenia majetku, ktoré kryje väčšinu nepredvídaných udalostí, ako napríklad požiar, vlámanie alebo živelné pohromy. Poistenie sa vzťahuje na celý komorový trezor, v ktorom sú bezpečnostné schránky uložené. Presné poistné limity a výluky sú definované v zmluve medzi bankou a poisťovňou. Služba bezpečnostných schránok v J&T BANKA predstavuje diskrétne, spoľahlivé a luxusné riešenie pre úschovu majetku – prispôsobené potrebám bonitnej klientely.
Bezpečnostné schránky - pobočky
Banka | Mesto | Adresa | Typ schránky |
---|---|---|---|
ČSOB | Bratislava | Nám. SNP 29 | Automatizovaná |
ČSOB | Bratislava | Nám. SNP 29 | Klasická |
ČSOB | Trnava | Štefánikova 25 | Klasická |
ČSOB | Trenčín | Vajanského 3 | Klasická |
ČSOB | Piešťany | Nám. Slobody 17 | Klasická |
ČSOB | Žilina | J. Milca 780/14 | Klasická |
ČSOB | Zvolen | Sládkovičova 93/10 | Klasická |
ČSOB | Banská Bystrica | Horná 69 | Klasická |
ČSOB | Nitra | Fraňa Mojtu 4 | Klasická |
ČSOB | Poprad | 1. mája 23 | Klasická |
ČSOB | Prešov | Hlavná 96 | Klasická |
ČSOB | Košice | Nám. Osloboditeľov 5 | Klasická |
VÚB banka | Bratislava | Námestie SNP 15 | Klasická |
VÚB banka | Bratislava | Sch. Trnavského 6/A | Klasická |
VÚB banka | Piešťany | Námestie slobody 11 | Klasická |
VÚB banka | Nitra | Štefánikova 44 | Klasická |
Tatra banka | Bratislava | Hodžovo námestie 3 | Klasická |
Tatra banka | Košice | Hlavná 96 | Klasická |
Tatra banka | Nitra | Špitálska 1 | Klasická |
Tatra banka | Žilina | Karolíny Svetlej 1 | Klasická |
Tatra banka | Trenčín | Mierové námestie 1 | Klasická |
Tatra banka | Trnava | Hlavná 1 | Klasická |
Tatra banka | Prešov | Hlavná 12 | Klasická |
Tatra banka | Poprad | Námestie sv. Egídia 56 | Klasická |
Tatra banka | Martin | Karvašova 1 | Klasická |
Tatra banka | Spišská Nová Ves | Námestie slobody 1 | Klasická |
Slovenská sporiteľňa | Bratislava | Nám. SNP 18 | Klasická |
Slovenská sporiteľňa | Bratislava | Tomášikova 48 | Klasická |
Slovenská sporiteľňa | Trnava | Vajanského 24 | Klasická |
Slovenská sporiteľňa | Nitra | Štefánikova 10 | Klasická |
Slovenská sporiteľňa | Košice | Trieda SNP 88 | Klasická |
Privatbanka | Bratislava | Einsteinova 25 | Klasická, aktuálne bez voľných kapacít |
J&T Banka | Bratislava | Dvořákovo nábrežie 8 | Uschova v trezore, Klasická |
UniCredit Bank | Bratislava | Šancová 1/A | Klasická |
UniCredit Bank | Bratislava | Krížna 50 | Klasická |
UniCredit Bank | Bratislava | Plynárenská 7/A | Klasická |
UniCredit Bank | Bratislava | Mostová 6 | Klasická |
UniCredit Bank | Trnava | Štefánikova 48 | Klasická |
UniCredit Bank | Malacky | Záhorácka 51 | Klasická |
UniCredit Bank | Piešťany | Nitrianska 1837/5 | Klasická |
UniCredit Bank | Nitra | Štefánikova 13 | Klasická |
UniCredit Bank | Nové Zámky | M.R.Štefánika 11 | Klasická |
UniCredit Bank | Dunajská Streda | Hlavná 5599/3B | Klasická |
UniCredit Bank | Galanta | Revolučná 1 | Klasická |
UniCredit Bank | Žilina | Veľká okružná 59A | Klasická |
UniCredit Bank | Žilina | Národná 12 | Klasická |
UniCredit Bank | Martin | M. R. Štefánika 997/1 | Klasická |
UniCredit Bank | Zvolen | Námestie SNP 50 | Klasická |
UniCredit Bank | Košice | Rooseveltova 10 | Klasická |
UniCredit Bank | Michalovce | Nám. Osloboditelov 1 | Klasická |
UniCredit Bank | Prešov | Hlavná 2885/29 | Klasická |
UniCredit Bank | Poprad | Popradské nábrežie 441/18 | Klasická |
29. 05. 2025 - Peter Kolárik
Prečítajte si aj: P2P pôžičky – alternatíva k bankovým úverom Investujte inak - P2P pôžičky ako doplnok k tradičným investíciám Veľké porovnanie účtov pre živnostníkov
Potrebujete pomôcť?
0948 090 040
+421 948 090 051
Bežný hovor do siete O2